信息公開
攀煤總醫(yī)院體檢中心 體檢預(yù)約、體檢設(shè)備對接管理系統(tǒng),智能體檢管理系統(tǒng)比選采購公告
發(fā)布者:楊鳳林發(fā)布時(shí)間:2023-02-16 15:01:44閱讀次數(shù):次
攀煤總醫(yī)院現(xiàn)需比選采購(一)體檢預(yù)約、體檢設(shè)備對接管理系統(tǒng);(二)智能體檢管理系統(tǒng),歡迎具有經(jīng)營資質(zhì)的廠商(公司)與我們聯(lián)系。
一、比選采購單位:攀總醫(yī)院醫(yī)院
二、比選采購內(nèi)容:(一)體檢預(yù)約、體檢設(shè)備對接管理系統(tǒng);
(二)智能體檢管理系統(tǒng)。
三、技術(shù)參數(shù)要求:
(一)體檢預(yù)約、體檢設(shè)備對接管理系統(tǒng)技術(shù)要求(功能和質(zhì)量要求):
各類接口 | ||||||
(一)HIS系統(tǒng)對接 | ||||||
1 | HIS系統(tǒng) | 診療項(xiàng)目字典 | HIS系統(tǒng)基礎(chǔ)信息 | 1 | 套 | |
2 | 收費(fèi)項(xiàng)目字典 | HIS系統(tǒng)基礎(chǔ)信息 | ||||
3 | 部位與方法接口 | HIS系統(tǒng)基礎(chǔ)信息 | ||||
4 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目指標(biāo) | HIS系統(tǒng)基礎(chǔ)信息 | ||||
5 | 人員基礎(chǔ)信息 | HIS系統(tǒng)基礎(chǔ)信息 | ||||
6 | 部門基礎(chǔ)信息 | HIS系統(tǒng)基礎(chǔ)信息 | ||||
7 | 醫(yī)囑信息 | 支持推送體檢人員、體檢診療和收費(fèi)項(xiàng)目、折扣價(jià)格 | ||||
8 | 繳費(fèi)成功信息 | 返回繳費(fèi)成功信息 | ||||
(二)LIS系統(tǒng) | ||||||
1 | LIS系統(tǒng) | LIS數(shù)據(jù)報(bào)告 | ▲持同LIS系統(tǒng)無縫對接 | 1 | 套 | |
(三)PACS系統(tǒng) | ||||||
1 | PACS系統(tǒng) | PACS系統(tǒng)報(bào)告 | 支持同PACS系統(tǒng)無縫對接 | 1 | 套 | |
B超工作站 | 支持提供B超工作站 | |||||
2 | PACS閱片 | 支持DR、CT、MR工作站閱片系統(tǒng) | ||||
(四)其它設(shè)備對接 | ||||||
1 | 其它設(shè)備 | 電子人體秤 | 提供電子人體稱工作站 | 1 | 臺 | |
2 | TCD | 支持對TCD設(shè)備無縫對接 | 1 | 臺 | ||
3 | 肺功能檢測儀 | 支持對肺功能檢測儀無縫對接 | 1 | 臺 | ||
4 | 骨密度 | 支持對骨密度無縫對接 | 1 | 臺 | ||
5 | C13 | 支持對C13設(shè)備無縫對接 | 1 | 臺 | ||
6 | 動脈硬化 | 支持對動脈硬化設(shè)備無縫對接 | 1 | 臺 | ||
7 | 心電圖 | 支持對心電圖設(shè)備無縫對接 | 1 | 臺 | ||
8 | 血常規(guī) | 支持對血常規(guī)設(shè)備無縫對接 | 1 | 臺 | ||
9 | 尿常規(guī) | 支持對尿常規(guī)設(shè)備無縫對接 | 1 | 臺 | ||
10 | 人體成份分析儀 | 支持對人體成份分析設(shè)備無縫對接 | 1 | 臺 |
(二)智能體檢管理系統(tǒng)技術(shù)要求(功能和質(zhì)量要求):
序號 | 名稱 | 功能點(diǎn) | 功能描述與技術(shù)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
健康體檢系統(tǒng) | ||||||
1 | 體檢項(xiàng)目 | 組合項(xiàng)目 | 1、系統(tǒng)提供各類醫(yī)院常用組合項(xiàng)目庫,方便使用者進(jìn)行挑選; | 1 | 套 | |
組合子項(xiàng) | 1、支持體檢子項(xiàng)目項(xiàng)目參考值設(shè)置; | |||||
項(xiàng)目規(guī)則 | 1、系統(tǒng)提供至少2000多個(gè)類成熟規(guī)則庫,以方便子項(xiàng)目引用; | |||||
2 | 體檢套餐 | 入職體檢套餐 | 1、支持入職體檢套餐類型選擇,適用于套餐用途與目的; | |||
常規(guī)體檢套餐 | 1、支持常規(guī)體檢套餐類型選擇,適用于套餐用途與目的; | |||||
學(xué)生體檢套餐 | 1、支持學(xué)生體檢套餐類型選擇,適用于套餐用途與目的; | |||||
3 | 團(tuán)檢備單 | 團(tuán)檢單位 | 1、支持上傳單位營業(yè)執(zhí)照,系統(tǒng)利用OCR技術(shù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)執(zhí)照信息自動填入; | |||
團(tuán)檢訂單 | 1、支持按關(guān)鍵詞查詢團(tuán)檢訂單數(shù)據(jù); | |||||
合同簽訂 | 1、支持按院方實(shí)際要求,自定義合同模板; | |||||
團(tuán)檢審批 | 1、支持短信審批,系統(tǒng)將自動推送到審批人,審批人可通過短信進(jìn)行團(tuán)檢訂單審批; | |||||
合同結(jié)算 | 1、 支持按合同單位結(jié)算; | |||||
團(tuán)檢人員 | 1、支持團(tuán)檢體檢人員數(shù)據(jù)導(dǎo)入; | |||||
體檢臺帳 | 1、支持按體檢編號、性別、體檢類型、登記狀態(tài)、體檢狀態(tài)、總檢狀態(tài)、體檢日期、姓名等查詢條件查詢; | |||||
4 | 體檢登記 | 體檢登記 | 1、支持備單、登記、收費(fèi)、分檢、化驗(yàn)、總檢、報(bào)告、質(zhì)控、結(jié)算、檢后、歸檔、統(tǒng)計(jì)等流程完整完善,完全自動,避免手工漏洞; | |||
補(bǔ)檢登記 | 1、支持出具報(bào)告后,待補(bǔ)檢項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)檢登記; | |||||
導(dǎo)檢單管理 | 1、支持電子化導(dǎo)檢單管理; | |||||
5 | 采血管理 | 采血管理 | 1、支持采血項(xiàng)目標(biāo)本管理,區(qū)別各種采血標(biāo)本,如全血、血清、生化、外送等; | |||
采血項(xiàng)目匯總 | 1、支持自動匯總上午采血的項(xiàng)目; | |||||
采血樣本匯總 | 1、支持自動匯總上午采血的項(xiàng)目; | |||||
外送標(biāo)本登記 | 1、支持按時(shí)間自動匯總外送項(xiàng)目; | |||||
6 | 醫(yī)生診臺 | 體格檢查 | 1、支持移動端現(xiàn)場錄入一般情況、內(nèi)科常規(guī)、神經(jīng)系統(tǒng)、外科常規(guī)、耳鼻喉口腔常規(guī)則的檢查結(jié)果錄入; | |||
實(shí)驗(yàn)室檢查 | 1、支持實(shí)驗(yàn)室檢查,并設(shè)置陽性檢查規(guī)則,如果存在陽性結(jié)果自動生成; | |||||
影像學(xué)檢查 | 1、支持影像學(xué)檢查,并設(shè)置陽性檢查規(guī)則,如果存在陽性結(jié)果自動生成; | |||||
設(shè)備類檢查 | 1、支持設(shè)備報(bào)告生成后,自動上傳到體檢管理平臺; | |||||
7 | 總檢評價(jià) | 健康總檢臺帳 | 1、支持按單位出具總檢評價(jià); | |||
健康總檢評價(jià) | 1、系統(tǒng)自動匯總檢查結(jié)果、主檢醫(yī)生可根據(jù)歷次檢查結(jié)果進(jìn)行綜合診斷; | |||||
單位體檢報(bào)告 | 1、系統(tǒng)自動匯總主檢醫(yī)生目前未見異常的單位體檢數(shù)據(jù); | |||||
報(bào)告管理 | 1、支持按單位或個(gè)人預(yù)覽報(bào)告; | |||||
8 | 質(zhì)量監(jiān)控 | 電子核收 | 1、支持查看體檢人員項(xiàng)目情況; | |||
報(bào)告打印 | 1、支持按單位打印體檢報(bào)告; | |||||
報(bào)告核收 | ▲1、支持按報(bào)告單、單位、團(tuán)檢、個(gè)人進(jìn)行報(bào)告核收; | |||||
報(bào)告發(fā)放 | 1、支持按報(bào)告單、單位、團(tuán)檢、個(gè)人進(jìn)行報(bào)告領(lǐng); | |||||
報(bào)告歸檔 | 1、支持體檢完成,形成電子化體檢報(bào)告; | |||||
9 | 財(cái)務(wù)管理 | 發(fā)票管理 | 1、支持設(shè)定發(fā)票開始與結(jié)束號碼段; | |||
體檢收退費(fèi) | 1、支持掃碼收費(fèi); | |||||
收費(fèi)明細(xì)表 | 1、支持查看當(dāng)天或自定義時(shí)間段,收費(fèi)情況; | |||||
財(cái)務(wù)對賬管理 | 1、支持體檢完成后,按體檢單位形成對賬清單; | |||||
科室收入統(tǒng)計(jì) | 1、按到檢時(shí)間查詢各個(gè)科室掛帳金額和自費(fèi)金額收入情況; | |||||
開票回款管理 | 1、支持對同一家單位開具多張發(fā)票; | |||||
開票回款明細(xì) | 1、支持自動形成開票回款明細(xì)表; | |||||
10 | 客戶管理 | 客戶延期 | 1、支持按姓名和客戶名稱進(jìn)行統(tǒng)計(jì); | |||
客戶回訪 | 1、支持對重陽客戶發(fā)送短信信息; | |||||
客戶對賬 | 1、支持按團(tuán)檢訂單進(jìn)行客戶對賬; | |||||
復(fù)查人員名單 | 1、按團(tuán)檢訂單生成復(fù)查人員名單; | |||||
11 | 工作量統(tǒng)計(jì) | 采血工作量 | 1、支持按采血人采血項(xiàng)目數(shù)統(tǒng)計(jì); | |||
科室工作量 | 1、支持按各科室檢查人數(shù)統(tǒng)計(jì); | |||||
體檢單位統(tǒng)計(jì) | 1、支持按體檢單位預(yù)檢人數(shù)與報(bào)到人數(shù)統(tǒng)計(jì); | |||||
12 | 數(shù)據(jù)分析報(bào)表 | 營銷數(shù)據(jù)分析 | 1、支持掛帳金額、自費(fèi)金額、回款金額、應(yīng)收賬款、體檢人數(shù)等分類統(tǒng)計(jì); | |||
團(tuán)檢結(jié)算 | 1、支持按單位進(jìn)行體檢結(jié)算; | |||||
個(gè)檢結(jié)算 | 1、支持按個(gè)人進(jìn)行體檢結(jié)算; | |||||
運(yùn)營數(shù)據(jù)分析 | 1、支持到檢時(shí)間查詢體檢已完成與未完成情況; | |||||
到檢明細(xì)表 | 1、支持按到檢時(shí)間,查看體檢人次明細(xì); | |||||
體檢數(shù)據(jù)分析 | 1、支持復(fù)查時(shí)間、檢查類型、檢查單位、報(bào)告狀態(tài)、體檢套餐、總檢狀態(tài)分析查詢; | |||||
套餐銷售分析 | 1、支持按套餐銷售金額進(jìn)行套餐銷售分析; | |||||
排期預(yù)估分析 | 1、支持按備單時(shí)間,體檢項(xiàng)目情況。 | |||||
陽性結(jié)果分析 | 1、支持設(shè)置關(guān)注陽性結(jié)果進(jìn)行疾病分析; |
五、報(bào)名資格:
1.具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度;
3.具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
4.具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
5.參加本次采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
6.符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件;
六、參加比選的廠商(公司)報(bào)名時(shí)請攜帶以下資料:
1.經(jīng)營資質(zhì):銷售人員的法人授權(quán)書及身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照(三證合一)、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證(備案表)。
2.產(chǎn)品資質(zhì):醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、醫(yī)療器械注冊證、營業(yè)執(zhí)照(三證合一)復(fù)印件并加蓋鮮章。
3.技術(shù)參數(shù)應(yīng)答材料:針對產(chǎn)品要求的技術(shù)參數(shù),逐條應(yīng)答是否符合。
4.產(chǎn)品報(bào)價(jià):報(bào)價(jià)加蓋公司鮮章,該采購項(xiàng)目控制價(jià)為(一)單價(jià)不超過8萬元,(二)不超過10萬元,超過視為無效報(bào)價(jià)。
以上文件請密封提交,恕不退還。
七、報(bào)名時(shí)間:2023年2月10日——2023年2月20日,報(bào)名地點(diǎn):攀煤總醫(yī)院器械科。聯(lián)系人:何麗,聯(lián)系電話:0812-5991070。
Copyright © 攀枝花煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司總醫(yī)院醫(yī)院地址:攀枝花市西區(qū)陶家渡福樂巷34號郵編:617066
蜀ICP備20017994號電話:0812—5996021郵箱: xxxx@126.com